CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA MUN DE OBRAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
ADJUNTO DE GABINETE 1 1.130,60 1.130,60
AG ADMINISTRATIVO 1 937,00 937,00
AJUDANTE DE PEDREIRO 1 937,00 937,00
ARMADOR 1 937,00 937,00
ATENDENTE 1 937,00 937,00
BOMBEIRO 1 937,00 937,00
CALCETEIRO 1 937,00 937,00
CARPINTEIRO 1 937,00 937,00
COLETOR DE LIXO 1 937,00 937,00
COORD GERAL DE SERVICOS E LIMP PUB 1 1.111,52 1.111,52
ENGENHEIRO CIVIL 1 2.247,38 2.247,38
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 1 1.156,00 1.156,00
GERENTE DE PROJETOS 1 1.834,94 1.834,94
JARDINEIRO 1 937,00 937,00
MOTORISTA 1 953,04 953,04
PEDREIRO 1 953,04 953,04
PINTOR DE PAREDE 1 937,00 937,00
PINTOR LETRISTA 1 937,00 937,00
PODADOR DE ARVORES 1 937,00 937,00
SECRETARIO MUNICIPAL 1 4.000,00 4.000,00
SUB SECR MUNICIPAL 1 2.000,00 2.000,00
SUP MUN DE CONSTRUCAO E CONTROLE 1 1.834,94 1.834,94
SUPERINTENDENTE DE CONVENIOS 1 1.498,25 1.498,25
SUPERVISOR DE OBRAS 1 1.111,52 1.111,52
TECNICO EM DESENHO 1 1.071,01 1.071,01
TOPOGRAFO 1 1.417,58 1.417,58
TRABALHADOR BRACAL 1 937,00 937,00
TOTAL 27 34.500,82 34.500,82