PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000028167 | 09/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000028172 | 09/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000028173 | 09/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029292 | 09/12/2014 | CADEIRA EM GERAL | |||
| 000030501 | 09/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000030908 | 09/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000030943 | 09/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000030952 | 09/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000030954 | 09/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000030970 | 09/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec