PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000012833 | 02/12/2014 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | |||
| 000012942 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000012946 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000012955 | 02/12/2014 | CADEIRA EM GERAL | |||
| 000013089 | 02/12/2014 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ELETRICIDADE | |||
| 000013492 | 02/12/2014 | VENTILADORES, AR CONDICIONADO ETC | |||
| 000013566 | 02/12/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000013719 | 02/12/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | |||
| 000015566 | 02/12/2014 | BEBEDOUROS | |||
| 000015667 | 02/12/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec