PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021141 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021151 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021171 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021205 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021206 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021217 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021264 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021288 | 02/12/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021372 | 02/12/2014 | CADEIRA EM GERAL | |||
| 000021373 | 02/12/2014 | CADEIRA EM GERAL | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec