PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000043458 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043459 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043460 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043461 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043462 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043463 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043464 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043465 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043466 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000043467 | 26/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec