PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000028166 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000028167 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000028168 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000028169 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000028170 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000028171 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000028172 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000028173 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000028174 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000028175 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec