PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000029170 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029171 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029172 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029173 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029174 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029175 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000029176 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000029177 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029178 | 24/11/2011 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000029179 | 24/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec