PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000025087 | 11/09/2009 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000025088 | 11/09/2009 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000025089 | 11/09/2009 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | |||
| 000025090 | 11/09/2009 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | |||
| 000025091 | 11/09/2009 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000025092 | 11/09/2009 | OUTROS BENS MOVEIS | |||
| 000025093 | 11/09/2009 | OUTROS BENS MOVEIS | |||
| 000025094 | 11/09/2009 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000025095 | 11/09/2009 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000024504 | 10/09/2009 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec