PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021192 | 09/07/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000021193 | 09/07/2008 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021194 | 09/07/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000021195 | 09/07/2008 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021196 | 09/07/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000021197 | 09/07/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000021198 | 09/07/2008 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021199 | 09/07/2008 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021200 | 09/07/2008 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000021201 | 09/07/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec