PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000043206 | 21/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
000043207 | 21/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
000043208 | 21/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
000043209 | 21/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
000043210 | 21/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
000043211 | 21/12/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
000043212 | 21/12/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
000043213 | 21/12/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
000043214 | 21/12/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
000043215 | 21/12/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
Valor total: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec