PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000041178 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041179 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041180 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041181 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041182 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041183 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041184 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041185 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041186 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041187 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec