PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000041308 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041309 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041310 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041311 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041312 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041313 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041314 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041315 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041316 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041317 | 29/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec