PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040876 | 18/12/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000040877 | 18/12/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
| 000040878 | 18/12/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000040879 | 18/12/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000040880 | 18/12/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | |||
| 000040881 | 18/12/2015 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | |||
| 000040882 | 18/12/2015 | OUTROS BENS MOVEIS | |||
| 000040883 | 18/12/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000040532 | 17/12/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000040533 | 17/12/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec