PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000041737 | 03/12/2015 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS | |||
| 000041854 | 03/12/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000041855 | 03/12/2015 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | |||
| 000041858 | 03/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041859 | 03/12/2015 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000041860 | 03/12/2015 | UTENSILIOS EM GERAL | |||
| 000041861 | 03/12/2015 | UTENSILIOS EM GERAL | |||
| 000041862 | 03/12/2015 | UTENSILIOS EM GERAL | |||
| 000041863 | 03/12/2015 | UTENSILIOS EM GERAL | |||
| 000041864 | 03/12/2015 | UTENSILIOS EM GERAL | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec