PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000015950 | 04/07/2016 | VEICULOS EM GERAL | |||
| 000020410 | 04/07/2016 | VEICULOS EM GERAL | |||
| 000023048 | 04/07/2016 | VEICULOS EM GERAL | |||
| 000042837 | 27/06/2016 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS | |||
| 000042870 | 27/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
| 000042808 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042809 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042810 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042811 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042812 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec