PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000042813 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042814 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042815 | 17/06/2016 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | |||
| 000042816 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042817 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042818 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042819 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042820 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042821 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| 000042822 | 17/06/2016 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | |||
| Valor total: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec